Rental Rates Notes


The following prices are for the villa per week (not per person), and include:
All utilities, End of stay clean, Sales and Resort Taxes (12%), 24 hour management Support, Use of all Community Amenities

Non Refundable Booking Deposit = £200 to secure dates.
Balance due 10 weeks before vacation
Security Deposit = £200
Arrival Day - Any Day - take advantage of mid week flights.
Bookings of less than 7 nights will incur a cleaning charge of £120 ($150)

Pool heating is charged at £175 ($225) per week (April to October)
£190 ($245) per week (November to March)


2026

2026 Dates PRICE IN $ PRICE IN £
7th Jan '26 - 20th March '26 $1325/week. £915/week
21st March '26 - 18th April '26 $1445/week £995/week
19th April '26 - 26th June '26 $1445/week £995/week
27th June '26 - 4th September '26 $1665/week £1150/week
5th September '26 - 11th December '26 $1445/week £995/week
12th December '26 - 8th January '27 $1730/week £1195/week

2027

2027 Dates PRICE IN $ PRICE IN £
9th Jan '27 - 12th March '27 $1520/week. £1050/week
13th March '27 - 9th April '27 $1730/week £1195/week
10th April '27 - 25th June '27 $1520/week £1050/week
26th June '27 - 3rd September '27 $1730/week £1195/week
4th September '27 - 10th December '27 $1520/week £1050/week
11th December '27 - 7th January '28 $1730/week £1195/week

AVAILABILITY CALENDAR

2026

JANUARY 2026

MON TUES WED THUR FRI SAT SUN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

FEBRUARY 2026

MON TUES WED THUR FRI SAT SUN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

MARCH 2026

MON TUES WED THUR FRI SAT SUN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

APRIL 2026

MON TUES WED THUR FRI SAT SUN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

MAY 2026

MON TUES WED THUR FRI SAT SUN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

JUNE 2026

MON TUES WED THUR FRI SAT SUN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

JULY 2026

MON TUES WED THUR FRI SAT SUN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

AUGUST 2026

MON TUES WED THUR FRI SAT SUN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

SEPTEMBER 2026

MON TUE WED THUR FRI SAT SUN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

OCTOBER 2026

MON TUES WED THUR FRI SAT SUN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

NOVEMBER 2026

MON TUES WED THUR FRI SAT SUN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

DECEMBER 2026

MON TUES WED THUR FRI SAT SUN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

2027

JANUARY 2027

MON TUES WED THUR FRI SAT SUN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

FEBRUARY 2027

MON TUES WED THUR FRI SAT SUN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

MARCH 2027

MON TUES WED THUR FRI SAT SUN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

APRIL 2027

MON TUES WED THUR FRI SAT SUN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

MAY 2027

MON TUES WED THUR FRI SAT SUN
1 2
3 4 5 6 7 8 19
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

JUNE 2027

MON TUES WED THUR FRI SAT SUN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

JULY 2027

MON TUES WED THUR FRI SAT SUN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

AUGUST 2027

MON TUES WED THUR FRI SAT SUN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
© 2020 David Dyer Contact Me